Služba za zapošljavanje ZE-DO kantona 2014. godina

1948
Kanton Naziv službe Adresa Telefon Fax Rukovodilac
K-4 SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA” ZENICA Adolfa Goldbergera 6
72000 Zenica
032/ 448-200 032/405-173 Ratko Orlandić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU U 2014. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

 

1. Broj zaposlenih
68.841
68.959
68.989
69.376
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 71.373 71.442 71.277 70.267 69.979
2.1. -žene 35.196 35.242 35.274 34.859 34.788
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 33.519 33.425 33.257 32.783 32.564
4. Stručna lica 47.715 47.728 47.644 46.783 46.582
5. Nestručna lica 23.658 23.714 23.633 23.484 23.397
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 1.971 1.399 1.363 1.170 1.026
7. Zaposleni sa evidencije -ukupno 797 849 859 1.472 784
8. Prekinut radni odnos 331 316 300 275 238
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca 1.376 1.330 1.528 2.180 1.314
10. Realizovane prijave u toku mjeseca 739 767 773 1.402 738
11. Korisnici novčane naknade 2.217 2.400 2.426 2.276 2.111
12. Korisnici zdravstvenog osiguranja 53.274 53.281 53.173 52.370 52.165
13. Demobilisani vojni obveznici 12.649 12.639 12.506 12.334 12.253

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na portalu Breza-x.com krši Vaše autorsko, lično ili drugo pravo ili interes, možete zahtijevati objavu odgovora ili ispravke. Slučaj će biti u najkraćem roku razmotren, a sporni sadržaj biće uklonjen ili ispravljen odmah po eventualnom ustanovljenju istinosti sadržaja žalbe. Sve pritužbe i prigovore možete slati na e-mail adresu brezax2012@gmail.com. Materijal poslat na ovu e-mail adresu će se smatrati pravovaljanim. Svi drugi oblici prigovora neće se smatrati relevantnim i portal Breza-x.com nema obavezu postupiti po istim.