Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona danas je gradovima i općinama doznačilo prvu od tri rate stipendije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za akademsku 2019/2020. godinu, za što je izdvojeno 322.600 KM. Isplatu doznačene rate će izvršiti resorne službe općina i gradova, a u skladu s konačnom listom koju lokalnim zajednicama dostavlja Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.
Ukupno 1.571 student sa prebivalištem na području ZDK, koji su ispunjavali uslove iz konkursa, dobio je stipendiju u iznosu od 600 KM, koja će biti isplaćena u tri rate po 200 KM. Među korisnicima su i 42 studenta koji su ostvarili pravo na stipendiju u dvostrukom iznosu, a to su studenti koji studiraju za deficitarna zanimanja i imaju minimalan prosjek ocjena 8,5.
Broj korisnika i raspodjela stipendija po općinama i gradovima je sljedeći:
Općina/grad | Zadovoljavaju kriterije | Deficitarni / 8,5 i više | Ukupno | Stipendija 600,00 KM | I rata |
BREZA | 35 | 3 | 38 | 22.800,00 | 7.600,00 |
DOBOJ JUG | 1 | 0 | 1 | 600,00 | 200,00 |
KAKANJ | 159 | 4 | 163 | 97.800,00 | 32.600,00 |
MAGLAJ | 29 | 0 | 29 | 17.400,00 | 5.800,00 |
OLOVO | 8 | 0 | 8 | 4.800,00 | 1.600,00 |
TEŠANJ | 294 | 5 | 299 | 179.400,00 | 59.800,00 |
USORA | 11 | 0 | 11 | 6.600,00 | 2.200,00 |
VAREŠ | 8 | 0 | 8 | 4.800,00 | 1.600,00 |
VISOKO | 130 | 1 | 131 | 78.600,00 | 26.200,00 |
ZAVIDOVIĆI | 89 | 3 | 92 | 55.200,00 | 18.400,00 |
ZENICA | 734 | 26 | 760 | 456.000,00 | 152.000,00 |
ŽEPČE | 73 | 0 | 73 | 43.800,00 | 14.600,00 |
UKUPNO | 1.571 | 42 | 1.613 | 967.800,00 | 322.600,00 |
Press služba ZDK