Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona danas je gradovima i općinama doznačilo treću, posljednju ratu stipendije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za akademsku 2019./2020. godinu. Uplaćen je iznos od 323.400 KM, a isplatu sredstava će izvršiti resorne službe općina i gradova u skladu s konačnom listom koju lokalnim zajednicama dostavlja ovo ministarstvo.
Ukupno 1.569 studenata sa prebivalištem na području ZDK, koji su ispunjavali uslove iz konkursa, dobilo je stipendiju u iznosu od 600,00 KM. Među korisnicima su i 44 studenta koji su ostvarili pravo na stipendiju u dvostrukom iznosu, a to su studenti koji studiraju za deficitarna zanimanja i imaju minimalan prosjek ocjena 8,5.
Broj korisnika i raspodjela stipendija po općinama i gradovima je sljedeći:
Općina/grad | Zadovoljavaju kriterije | Deficitarni / 8,5 i više | Ukupno | III rata |
BREZA | 35 | 3 | 38 | 7.600,00 |
DOBOJ JUG | 1 | 0 | 1 | 200,00 |
KAKANJ | 159 | 5 | 164 | 33.200,00 |
MAGLAJ | 29 | 0 | 29 | 5.800,00 |
OLOVO | 8 | 0 | 8 | 1.600,00 |
TEŠANJ | 294 | 5 | 299 | 59.800,00 |
USORA | 11 | 0 | 11 | 2.200,00 |
VAREŠ | 8 | 0 | 8 | 1.600,00 |
VISOKO | 130 | 1 | 131 | 26.200,00 |
ZAVIDOVIĆI | 88 | 4 | 92 | 18.800,00 |
ZENICA | 733 | 26 | 759 | 151.800,00 |
ŽEPČE | 73 | 0 | 73 | 14.600,00 |
UKUPNO | 1.569 | 44 | 1.613 | 323.400,00 |
Press služba ZDK