Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona obezbijedilo je sredstva te danas, 13.08.2024. godine izvršilo isplatu sredstava za realizaciju kapitalnih projekata drugim nivoima vlasti iz oblasti cestovne infrastrukture za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 2.869.314,13 KM.
Sredstva su isplaćena u skladu sa Odlukom Vlade koja je donesena na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, a nakon donošenja Programa utroška budžetskih sredstava i provedenog Javnog poziva za realizaciju kapitalnih projekata, koji uključuju rekonstrukciju i sanaciju cestovne infrastrukture prema značajnim turističkim mjestima, povećanje sigurnosti kretanja pješaka u saobraćaju te otklanjanje arhitektonskih barijera radi poboljšanja pristupačnosti za invalidna lica.
Sredstva su transferisana gradovima i općinama na području Zeničko-dobojskog kantona i odnose se na slijedeće gradove i općine i projekte:
LOT-1: Rekonstrukcija i sanacija cestovne infrastrukture do značajnih turističkih mjestana području ZE-DO kantona | |||
RB | Općina/Grad | Naziv projekta | Odobreni iznos sredstava za sufinansiranje |
Olovo | Projekat rekonstrukcije lokalne saobraćajnice
Olovo – Zeleni Vir, općina Olovo (faza II) |
250.000,00 KM | |
Kakanj | Rekonstrukcija ceste Vrheblje – Jehice, MZ Brnjic (dužine 800m) | 169.261,50 KM | |
Tešanj | Rekonstrukcija i sanacija saobraćajnice prema jezeru Jelen | 250.081,55 KM | |
Žepče | Rekonstrukcija i sanacija lokalnog puta u MZ Begov Han, općina Žepče (dionica: nastavak rekonstrukcije i sanacije puta prema Pepelarima | 70.000,00 KM | |
Breza | Sanacija dijela lokalnog puta Breza – Mahmutović Rijeka, naselje Orahovo | 159.096,64 KM | |
Usora | Rekonstrukcija i asfaltiranje makadamskog puta u Alibegovcima – put Švabulje | 45.595,27 KM | |
Zavidovići | Sanacija kolovoza Podubravlje (Kamene kugle) | 75.084,68 KM | |
Zavidovići | Sanacija kolovoza Kamenica – Mašica | 90.998,72 KM | |
Vareš | Rekonstrukcija nekategorisanog puta Glavica – Skijarnica | 105.905,82 KM | |
Zenica | Sanacija i asfaltiranje lokalne ceste koja vodi do sportskog – rekreacionog turističkog područja Smetovi | 403.975,82 KM |
LOT-2: Povećanje sigurnosti kretanja pješaka u saobraćaju | |||
RB | Općina/Grad | Naziv projekta | Odobreni iznos sredstava za sufinansiranje |
Breza | Sanacija i obnavljanje trotoara u centru grada | 117.801,75 KM | |
Doboj Jug | Izgradnja lijevog trotoara uz ulicu Bosanska u Matuzićima | 29.369,48 KM | |
Tešanj | Izgradnja trotoara Ćatin Greb – Kiseljak | 70.000,00 KM | |
Žepče | Izgradnja pješačkih površina ispred Osnovne škole Žepče | 56.435,65 KM | |
Tešanj | Izgradnja trotoara uz lokalnu cestu u Jelah polju | 128.227,32 KM | |
Maglaj | Izgradnja kružnog toka na spoju Viteška-Bosanska-Sarajevska | 140.000,00 KM | |
Zavidovići | Sanacija šetališta ispod hotela Kristal | 103.732,07 KM | |
Zenica | Izgradnja trotoara od kapije II Kantonalne bolnice prema Gradskom groblju Crkvice, dužine L=270,0 m | 80.000,00 KM | |
Vareš | Rekonstrukcija pješačke staze u MZ Dabravine | 95.099,00 KM | |
Visoko | Izgradnja pješačkih staza (trotoara) na potezu industrijska zona
Ozrakovići – Ulica Bosne Srebrene – ulica Kadije Uvejsa |
100.000,00 KM | |
Kakanj | Izgradnja trotoara uz RC-466 i RC-445 | 79.334,73 KM |
LOT-3: Povećanje sigurnosti kretanja pješaka u saobraćaju | |||
RB | Općina/Grad | Naziv projekta | Odobreni iznos sredstava za sufinansiranje |
Doboj Jug | Otklanjanje arhitektonskih barijera u Općini Doboj Jug | 9.500,00 KM | |
Maglaj | Uklanjanje arhitektonskih barijera u javnim ustanovama | 80.000,00 KM | |
Olovo | Otklanjanje arhitektonskih barijera na pješačkim stazama u urbanim zonama grada Olova sa ciljem poboljšanja mobilnosti
invalidnih lica |
21.440,13 KM | |
Zavidovići | Uklanjanje arhitektonskih barijera s ciljem poboljšanja mobilnosti invalidnih lica u ulici Alije Izetbegovića, Mehmed paše Sokolovića, Safvet bega Bašagića i Gazi Husrev begova | 21.017,88 KM | |
Vareš | Otklanjanje arhitektonskih barijera za kretanje invalidnih lica u Varešu | 7.356,12 KM | |
Visoko | Otklanjanje arhitektonskih barijera kroz sanaciju trotoara u ulici Branilaca s ciljem poboljšanja mobilnosti invalidnih lica | 100.000,00 KM | |
Zenica | Otklanjanje arhitektonskih barijera s ciljem poboljšanja mobilnosti invalidnih lica | 10.000,00 KM |
Ministarstvo finansija ZDK