Breza je naselje i središte istoimene općine koja se prostire na teritoriji od 72,9 km2. Nalazi se u sastavu Zeničko-dobojskog kantona i graniči sa tri općine: Ilijaš, Vareš i Visoko.
Breza kao naselje u historijskim dokumentima se pominje od drugog vijeka naše ere sa imenom Hedum Kastelum (naseljena tvrđava). Bila je sjedište veoma militantnog plemena Desitijati, a iz ovog perioda postoje mnogi važni spomenici (najznačajniji su dvije crkve iz petog vijeka).
Obje bazilike su dijelovi većih objekata. Na stupu jedne od njih graviran je potpuni germanski futhark runa, a na drugom latinička abeceda. Sve ovo, sa ostalim nalazima i načinom gradnje ukazuje na 6. vijek i na Istočne Gote kao osnivače ovog objekta. Po monumentalnosti zaključuje se da je kompleks u Brezi bio rezidencija višeg istočnogotskog upravnog službenika.
U Brezi postoji nekoliko arheoloških mjesta, koja su nažalost nedovoljno istražena. Arheološki lokalitet Kamenjača je najpoznatiji.
Službeni naziv: Općina Breza
Država: Bosna i Hercegovina
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zenica-Doboj
Koordinate: 44°01′02.8″N 18°15′31.7″E
Površina: 72.9 km2
Stanovništvo: 14.168 (2013)
Vremenska zona: Srednjo-evropsko vrijeme
Poštanski broj: 71370
Pozivni broj: (+387) 32
Geografski položaj:
Grb:
Geografski položaj, konfiguracija i kvalitet tla, klima, područje bogato vodom, historijsko naslijeđe, te postojeći ugostiteljski i sportsko-rekreativni objekti, predstavljaju vrijednu perspektivu za razvoj turističke privrede.
Nacionalni spomenici:
- Džamija u Podgori” (historijski spomenik),
- Kasnoantička bazilika na Crkvini” (arheološko područje),
- Nekropola sa stećcima na lokalitetu Brdo u zaseoku Lopate” (historijsko područje),
- Nekropola sa stećcima na lokalitetu Hrasno, Slivno” (historijsko područje),
- Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kaursko groblje, Koritnik” (historijsko područje),
- Nekropole sa stećcima u Hočevlјu” (historijsko područje).
Nacionalni sastav stanovništva:
| Sastav stanovništva – općina Breza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.[4] | 1991.[5] | 1981.[6] | 1971.[7] | 1961.[8] | |||
| Osoba | 14 168 (100,0%) | 17 317 (100,0%) | 15 911 (100,0%) | 14 824 (100,0%) | 12 669 (100,0%) | ||
| Bošnjaci | 13 154 (92,84%) | 13 079 (75,53%)1 | 11 419 (71,77%)1 | 10 659 (71,90%)1 | 7 349 (58,01%)1 | ||
| Hrvati | 314 (2,216%) | 851 (4,914%) | 1 089 (6,844%) | 1 446 (9,754%) | 1 467 (11,58%) | ||
| Bosanci | 207 (1,461%) | – | – | – | – | ||
| Srbi | 121 (0,854%) | 2 122 (12,25%) | 2 041 (12,83%) | 2 333 (15,74%) | 2 418 (19,09%) | ||
| Nisu se izjasnili | 118 (0,833%) | – | – | – | – | ||
| Muslimani | 70 (0,494%) | – | – | – | – | ||
| Bosanci i Hercegovci | 56 (0,395%) | – | – | – | – | ||
| Romi | 53 (0,374%) | – | 16 (0,101%) | – | – | ||
| Ostali | 39 (0,275%) | 264 (1,525%) | 81 (0,509%) | 79 (0,533%) | 35 (0,276%) | ||
| Nepoznato | 14 (0,099%) | – | – | – | – | ||
| Albanci | 11 (0,078%) | – | 23 (0,145%) | 28 (0,189%) | 65 (0,513%) | ||
| Jugoslaveni | 4 (0,028%) | 1 001 (5,780%) | 1 202 (7,555%) | 225 (1,518%) | 1 246 (9,835%) | ||
| Crnogorci | 3 (0,021%) | – | 27 (0,170%) | 30 (0,202%) | 43 (0,339%) | ||
| Makedonci | 2 (0,014%) | – | 4 (0,025%) | 9 (0,061%) | 12 (0,095%) | ||
| Slovenci | 1 (0,007%) | – | 9 (0,057%) | 15 (0,101%) | 32 (0,253%) | ||
| Pravoslavci | 1 (0,007%) | – | – | – | – | ||
| Mađari | – | – | – | – | 2 (0,016%) | ||
| Sastav stanovništva – naselje Breza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013. | 1991. | 1981. | 1971. | 1961. | |||
| Osoba | 3 014 (100,0%) | 4 121 (100,0%) | 3 861 (100,0%) | 3 441 (100,0%) | 3 007 (100,0%) | ||
| Bošnjaci | 2 354 (78,10%) | 1 671 (40,55%)1 | 1 346 (34,86%)1 | 1 087 (31,59%)1 | 455 (15,13%)1 | ||
| Hrvati | 258 (8,560%) | 653 (15,85%) | 871 (22,56%) | 1 109 (32,23%) | 1 174 (39,04%) | ||
| Bosanci | 112 (3,716%) | – | – | – | – | ||
| Srbi | 89 (2,953%) | 885 (21,48%) | 811 (21,00%) | 938 (27,26%) | 952 (31,66%) | ||
| Nisu se izjasnili | 65 (2,157%) | – | – | – | – | ||
| Romi | 48 (1,593%) | – | – | – | – | ||
| Bosanci i Hercegovci | 40 (1,327%) | – | – | – | – | ||
| Ostali | 23 (0,763%) | 166 (4,028%) | 11 (0,285%) | 43 (1,250%) | 6 (0,200%) | ||
| Muslimani | 7 (0,232%) | – | – | – | – | ||
| Nepoznato | 5 (0,166%) | – | – | – | – | ||
| Albanci | 4 (0,133%) | – | 17 (0,440%) | 20 (0,581%) | 42 (1,397%) | ||
| Jugoslaveni | 3 (0,100%) | 746 (18,10%) | 769 (19,92%) | 194 (5,638%) | 297 (9,877%) | ||
| Crnogorci | 3 (0,100%) | – | 26 (0,673%) | 30 (0,872%) | 42 (1,397%) | ||
| Makedonci | 1 (0,033%) | – | 1 (0,026%) | 6 (0,174%) | 5 (0,166%) | ||
| Slovenci | 1 (0,033%) | – | 9 (0,233%) | 14 (0,407%) | 32 (1,064%) | ||
| Pravoslavci | 1 (0,033%) | – | – | – | – | ||
| Mađari | – | – | – | – | 2 (0,067%) | ||
- 1 Modalitet Muslimani se danas označava kao modalitet Bošnjaci.
Mjesne zajednice
Gradske mjesne zajednice
- MZ Breza – obuhvata naseljeno mjesto Breza
Seoske mjesne zajednice
- MZ Bukovik – obuhvata naseljeno mjesto Bukovik,
- MZ Gornja Breza – obuhvata naseljena mjesta: Banjevac, Gornja Breza, Prhinje i Vijesolići,
- MZ Koritnik – obuhvata naseljena mjesta: Koritnik, Seoce i Vlahinje,
- MZ Mahala – obuhvata naseljena mjesta: Bulbušići, Kamenice, Mahala, Potkraj, Smailbegovići i Založje,
- MZ Mahmutovića Rijeka – obuhvata naseljena mjesta: Mahmutovića Rijeka i Nasići,
- MZ Slivno – obuhvata naseljena mjesta: Orahovo, Slivno, Titorići i Opreč
- MZ Sutješćica – obuhvata naseljena mjesta: Smrekovica i Sutješćica,
- MZ Vardište – obuhvata naseljeno mjesto Vardište,
- MZ Župča – obuhvata naseljena mjesta: Izbod, Očevlje, Podgora, Vrbovik i Župča.
Poznate ličnosti
- Alija Sirotanović
- Haris Silajdžić
Ako ste svjedočili nekom događaju i želite podijeliti informacije javite se na mail brezax221@gmail.com














































